Armazém da construção de aço Q235
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | xgz |
Certificação: | CE SGS ISO |
Número do modelo: | Cereja0120002 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50 SQM |
---|---|
Preço: | USD 39.9-69.9 SQM |
Detalhes da embalagem: | adequado para transporte marítimo |
Tempo de entrega: | 45 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | De 5000 toneladas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Aço tipo carbono, aço estrutural: | Feixe H laminado a quente ou feixe H soldado | Aço estrutural de carbono: | Q235 Q355 |
---|---|---|---|
Aplicação: | Oficina de aço, plataforma de estruturas de aço, casa fabricada de aço, telhado estrutural, parte do | Software: | Auto CAD, Pkpm, Tekla |
H Tipo de aço: | Feixe H laminado a quente ou feixe H soldado | Carga da neve: | Como Requisitos do Cliente |
Método da conexão: | Conexão de parafusos | Estrutura Tratamento da superfície: | Qualquer cor de pintura ou galvanização a quente |
Estrutura Quadro: | Quadro portal | Materiais de revestimento: | Chapa de aço ondulado simples, painéis de sandwich |
Destacar: | Armazém da construção de aço Q235,Armazém de estruturas de aço pré-fabricado,Q235 Edifício de Armazém Prefabricado |
Descrição de produto
Vantagens da construção de estruturas de aço
1. Disposição flexível
2Boa ductilidade, forte plasticidade e deformabilidade, alta resistência sísmica e resistência ao vento
3.Construam depressa.e longo tempo de serviço
4. Leve, de alta qualidade e de baixo custo
5Amigável ao ambiente, os materiais são 100% reciclados ou degradados
3.Construam depressa.e longo tempo de serviço
4. Leve, de alta qualidade e de baixo custo
5Amigável ao ambiente, os materiais são 100% reciclados ou degradados
Estrutura de aço | coluna de aço | Feixe H laminado a quente ou feixe H soldado, o tamanho será calculado pela nossa equipe de engenheiros de acordo com o tamanho do edifício | Q355B | |
vigas de aço | Q355B | |||
coluna resistente ao vento | Q355B | |||
placa ligada | A espessura será calculada pela nossa equipa de engenheiros de acordo com o tamanho do edifício | Q355B | ||
Barras de gravata | ¢89*3 | Q235B | ||
suporte horizontal | ¢20 aço redondo | Q235B | ||
Aço em forma de L para reforço | L50*3 | Q235B | ||
Púrlinas de telhado | C160*50*20*2.0 ou outros tamanhos dependem de diferentes condições | Q235B galvanizado | ||
Parede de revestimento e revestimento de vigas | ||||
Tratamento da superfície da estrutura | Qualquer pintura a cores ou galvanização a quente |
revestimentos de telhados | Chapas de aço ondulado | L*840, a espessura pode ser de 0,426 mm, 0,476 mm, ou outra espessura conforme discutido | |
Painel sandwich de EPS | L*1050*50mm/75mm/100mm, folhas de pele espessura pode ser 0,426mm, 0,476mm ou outra espessura como discutido | ||
painel de sanduíche de lã de rocha | L*960/950*50mm/75mm/100mm, folhas de pele espessura pode ser 0,426mm, 0,476mm ou outra espessura como discutido | ||
Painel sandwich de PU |
L*960/950*50mm/75mm/100mm, folhas de pele espessura pode ser 0,426mm, 0,476mm ou outra espessura como discutido
|
revestimentos de parede | Chapas de aço ondulado | L*840, a espessura pode ser de 0,426 mm, 0,476 mm, ou outra espessura conforme discutido | |
Painel sandwich de EPS | L*1150/950*50mm/75mm/100mm, folhas de pele espessura pode ser 0,426mm, 0,476mm ou outra espessura como discutido | ||
painel de sanduíche de lã de rocha | |||
Painel sandwich de PU |
de cobertura de acessórios | Incluindo o revestimento de vedação, cola, hardware, etc. | ||
canal de água | 0.8mm de aço inoxidável | ||
tubo de água | D110 ou D160 depende da dimensão do edifício | ||
parafusos incorporados | M24 ou outro tamanho depende do tamanho do edifício | ||
Ferraduras, parafusos | M20 Outro tamanho depende do tamanho do edifício | ||
parafusos de alta resistência | M20*80 outras dimensões dependem da dimensão do edifício | ||
parafusos normais | M20*55 outras dimensões dependem da dimensão do edifício | ||
parafusos normais | M12*35 outras dimensões dependem da dimensão do edifício | ||
barras de aço | ¢12 | ||
porta rolante | 4000 mm*5000 mm ((altura) ou depende da exigência do cliente | ||
Máquina automática para porta rolante | |||
canopé | O tamanho depende do edifício | ||
materiais de ventilação | Esferas de ventilação por vento natural | ||
Ventiladores industriais por potência | |||
Porta de aço para homem | 880W*2050H | ||
Janela deslizante de alumínio |
1500mmx3000mm ou depende da exigência do cliente
|







Deseja saber mais detalhes sobre este produto